Yusaf Mack (born January 20, 1980) is an American former professional boxer.
He has held regional titles from the USBA, NABA, UBA, and NABF. Mack has fought several former world champions, including Alejandro Berrio, Glen Johnson and Carl Froch.
41 | Loss | 31–8–2 | Cory Cummings | UD | 6 | Oct 25, 2014 | ||
40 | Loss | 31–7–2 | Thomas Williams Jr. | UD | 10 | Nov 11, 2013 | ||
39 | Loss | 31–6–2 | Cedric Agnew | UD | 12 | April 12, 2013 | ||
38 | Loss | 31–5–2 | Carl Froch | KO | 3 | Nov 17, 2012 | ||
37 | Win | 31–4–2 | Sabou Ballogou | UD | 6 | 2012-07-07 | ||
36 | Win | 30–4–2 | Omar Sheika | UD | 12 | 2012-04-27 | ||
35 | Loss | 29-4–2 | Tavoris Cloud | TKO | 8 | Jun 25, 2011 | ||
34 | Win | 29–3–2 | Otis Griffin | SD | 12 | 2011-03-04 | ||
33 | Loss | 28–3–2 | Glen Johnson | TKO | 6 | 2010-02-05 | ||
32 | Win | 28–2–2 | DeAndrey Abron | TKO | 4 | 2009-05-30 | ||
31 | Win | 27–2–2 | Chris Henry | SD | 12 | 2009-02-06 | ||
30 | Win | 26–2-2 | Omar Pittman | TKO | 6 | 2008-09-26 | ||
29 | Win | 25–2-2 | Daniel Judah | UD | 10 | 2008-06-04 | ||
28 | Win | 24–2-2 | Ernesto Zamora | TKO | 2 | 2008-04-11 | ||
27 | Loss | 23–2-2 | Librado Andrade | TKO | 7 | 2007-10-06 | ||
26 | Win | 23–1-2 | Jose Juan Vasquez | UD | 10 | 2007-06-27 | ||
25 | Loss | 22–1-2 | Alejandro Berrio | TKO | 6 | 2006-05-19 | ||
24 | Win | 22–0-2 | Tim Shocks | TKO | 3 | 2006-02-11 | ||
23 | Win | 21–0-2 | Christian Cruz | TKO | 6 | 2005-11-10 | ||
22 | Win | 20–0-2 | Thomas Reid | UD | 10 | 2005-08-13 | ||
21 | Win | 19–0-2 | Richard Grant | UD | 12 | 2005-02-25 | ||
20 | Win | 18–0-2 | Shannon Miller | TKO | 8 | 2004-10-08 | ||
19 | Win | 17–0-2 | Donnell Wiggins | KO | 2 | 2004-07-09 | ||
18 | Draw | 16–0-2 | Randy Griffin | UD | 6 | 2004-05-20 | ||
17 | Win | 16–0-1 | Ray Berry | UD | 6 | April 9, 2004 | ||
16 | Win | 15–0-1 | Yusef Robinson | TKO | 1 | 2004-01-16 | ||
15 | Win | 14–0-1 | Darren Whitley | TKO | 5 | 2003-12-05 | ||
14 | Win | 13–0-1 | Sam Reese | UD | 8 | 2003-09-12 | ||
13 | Win | 12–0-1 | Vernon Hines | TKO | 2 | 2003-09-06 | ||
12 | Win | 11–0-1 | Juan Carlos Viloria | TKO | 4 | 2003-06-27 | ||
11 | Win | 10–0-1 | Robert Marsh | TKO | 1 | 2003-04-25 | ||
10 | Win | 9–0-1 | Matthew Thompson | UD | 6 | 2003-03-15 | ||
9 | Win | 8–0-1 | Robert Marsh | UD | 6 | 2003-02-21 | ||
8 | Win | 7–0-1 | Alex Dill | UD | 6 | 2002-12-06 | ||
7 | Win | 6–0-1 | John McKinney | TKO | 4 | 2002-07-27 | ||
6 | Win | 5–0–1 | Morgan Wilson | TKO | 1 | 2002-03-26 | ||
5 | Win | 4–0–1 | Gary Grant | TKO | 6 | 2001-11-03 | ||
4 | Draw | 3–0–1 | Jose Aponte | UD | 4 | 2001-10-10 | ||
3 | Win | 3–0 | Todd Richwine | KO | 1 | 2001-09-25 | ||
2 | Win | 2–0 | Benji Singleton | UD | 6 | 2001-03-29 | ||
1 | Win | 1–0 | Willie Lee | TKO | 2 | 2000-11-17 | ||
Yusaf Mack stars in films for the Reality Dudes production company under the stage name Philly Mack.
|
|